Internet
Pokud je do Vaší domácnosti/provozovny doveden telefonní kabel (např. tam dříve byla pevná linka) můžete využít naší nabídky na internetové připojení po tomto metalickém kabelu. Výhody DSL technologie jsou především stabilita (rychlá odezva na odeslaný požadavek, neměnná v čase) spolehlivost (velmi nízká četnost poruch - např. oproti wi-fi) a také neomezený přenos dat (na přípojce není uplatňován tzv. FUP).
Ceny xDSL
(standard, služba po jednom páru, zakončená DSL, vyšší rychlosti ETH)Tarif | Rychlost | Terminál | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) |
---|---|---|---|---|
Solo 50M * | ≤ 50M / 10M | VDSL modem | 412,40 | 499,- |
Solo 100M | 100M / 20M | VDSL modem | 470,25 | 569,- |
Solo 250M | 250M / 50M | modem/router | 577,68 | 699,- |
Opti 500M | 500M / 500M | router | 577,68 | 699,- |
Opti 1000M | 1000M / 1000M | router | 660,33 | 799,- |
Opti 2000M | 2000M / 2000M | router | 742,97 | 899,- |
Ceny VDSL-ETH
(služba po dvou párech, tzv. bonding. Zakončená ethernetem)Tarif | Rychlost | Terminál | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) |
---|---|---|---|---|
Duo 50M | 50M / 10M | router | 412,40 | 499,- |
Duo 100M | 100M / 20M | router | 495,04 | 599,- |
Duo 250M | 250M / 50M | router | 619,00 | 749,- |
* tarif dostupný pouze pro lokality, kde nelze z technických důvodů realizovat vyšší rychlost
Ceny FIX LTE
(služba na technologii LTE)Tarif | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) |
---|---|---|
FIX LTE 50 | 412,- | 499,- |
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, avšak při zrušení služby během prvního roku účtuje poplatek dle ceníku. Po jednom roce používání tedy můžete přípojku kdykoliv zrušit bez jakéhokoliv poplatku. K DSL přípojce nabízíme též pevnou telefonní linku a služby internetové televize IPTV.
Platnost ceníku od 1.7.2024
podrobný ceník služby
Pokud Vás naše nabídka internetu zaujala, tak neváhejte nám poslat poptávku na zřízení interentu.